全球网络综合下载速度排行 (2025 年 11 月更新)
| 排名 | 国家 / 地区 | 中位下载速度 (Mbps) |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 407.05 |
| 2 | 智利 | 357.25 |
| 3 | 阿拉伯联合酋长国 | 356.24 |
| 4 | 法国 | 346.04 |
| 5 | 中国香港(特别行政区) | 345.33 |
| 6 | 冰岛 | 318.37 |
| 7 | 中国澳门(特别行政区) | 312.37 |
| 8 | 美国 | 302.68 |
| 9 | 瑞士 | 278.51 |
| 10 | 泰国 | 275.26 |
| 11 | 越南 | 273.64 |
| 12 | 以色列 | 273.26 |
| 13 | 罗马尼亚 | 269.23 |
| 14 | 丹麦 | 266.23 |
| 15 | 西班牙 | 263.31 |
| 16 | 中国台湾 | 259.92 |
| 17 | 加拿大 | 256.49 |
| 18 | 秘鲁 | 252.42 |
| 19 | 安道尔 | 239.97 |
| 20 | 匈牙利 | 236.85 |
| 21 | 葡萄牙 | 236.77 |
| 22 | 韩国 | 232.86 |
| 23 | 日本 | 229.84 |
| 24 | 科威特 | 229.79 |
| 25 | 荷兰 | 224.14 |
| 26 | 中国 | 223.47 |
| 27 | 巴西 | 219.78 |
| 28 | 新西兰 | 215.88 |
| 29 | 波兰 | 213.25 |
| 30 | 立陶宛 | 209.40 |
| 31 | 卢森堡 | 207.01 |
| 32 | 哥伦比亚 | 206.83 |
| 33 | 巴拿马 | 197.02 |
| 34 | 卡塔尔 | 196.96 |
| 35 | 约旦 | 195.47 |
| 36 | 乌拉圭 | 193.86 |
| 37 | 马耳他 | 192.98 |
| 38 | 瑞典 | 190.42 |
| 39 | 爱尔兰 | 188.90 |
| 40 | 摩尔多瓦 | 171.08 |
| 41 | 挪威 | 168.69 |
| 42 | 澳大利亚 | 164.09 |
| 43 | 英国 | 162.77 |
| 44 | 马来西亚 | 162.39 |
| 45 | 芬兰 | 161.16 |
| 46 | 哥斯达黎加 | 156.03 |
| 47 | 特立尼达和多巴哥 | 152.24 |
| 48 | 巴林 | 144.46 |
| 49 | 厄瓜多尔 | 143.83 |
| 50 | 沙特阿拉伯 | 142.83 |
| 51 | 塞浦路斯 | 141.89 |
| 52 | 比利时 | 138.09 |
| 53 | 圭亚那 | 130.21 |
| 54 | 斯洛文尼亚 | 129.78 |
| 55 | 拉脱维亚 | 124.30 |
| 56 | 黑山 | 118.39 |
| 57 | 奥地利 | 114.48 |
| 58 | 克罗地亚 | 112.88 |
| 59 | 意大利 | 110.09 |
| 60 | 阿根廷 | 109.90 |
| 61 | 巴拉圭 | 108.01 |
| 62 | 菲律宾 | 107.95 |
| 63 | 塞尔维亚 | 103.78 |
| 64 | 德国 | 102.03 |
| 65 | 圣马力诺 | 101.53 |
| 66 | 斯洛伐克 | 99.11 |
| 67 | 萨尔瓦多 | 97.07 |
| 68 | 委内瑞拉 | 96.73 |
| 69 | 牙买加 | 95.69 |
| 70 | 爱沙尼亚 | 94.33 |
| 71 | 阿曼 | 93.63 |
| 72 | 格林纳达 | 93.03 |
| 73 | 墨西哥 | 91.83 |
| 74 | 尼加拉瓜 | 91.66 |
| 75 | 埃及 | 91.55 |
| 76 | 阿尔巴尼亚 | 90.32 |
| 77 | 乌兹别克斯坦 | 89.89 |
| 78 | 乌克兰 | 89.68 |
| 79 | 俄罗斯 | 89.66 |
| 80 | 白俄罗斯 | 89.27 |
| 81 | 保加利亚 | 88.83 |
| 82 | 捷克 | 88.64 |
| 83 | 危地马拉 | 88.22 |
| 84 | 希腊 | 86.86 |
| 85 | 阿塞拜疆 | 86.15 |
| 86 | 科索沃 | 85.97 |
| 87 | 文莱 | 85.53 |
| 88 | 圣基茨和尼维斯 | 85.33 |
| 89 | 吉尔吉斯斯坦 | 85.06 |
| 90 | 洪都拉斯 | 84.72 |
| 91 | 哈萨克斯坦 | 83.50 |
| 92 | 巴哈马 | 82.90 |
| 93 | 蒙古 | 80.18 |
| 94 | 尼泊尔 | 79.00 |
| 95 | 亚美尼亚 | 77.19 |
| 96 | 巴勒斯坦 | 74.99 |
| 97 | 土耳其 | 69.11 |
| 98 | 多米尼加共和国 | 68.34 |
| 99 | 孟加拉国 | 63.48 |
| 100 | 玻利维亚 | 62.44 |
| 101 | 印度 | 61.58 |
| 102 | 毛里求斯 | 59.15 |
| 103 | 科特迪瓦 | 58.80 |
| 104 | 苏丹 | 57.55 |
| 105 | 北马其顿 | 57.49 |
| 106 | 摩洛哥 | 56.75 |
| 107 | 毛里塔尼亚 | 55.93 |
| 108 | 加纳 | 53.47 |
| 109 | 老挝 | 52.34 |
| 110 | 阿尔及利亚 | 51.80 |
| 111 | 海地 | 51.79 |
| 112 | 伯利兹 | 49.67 |
| 113 | 柬埔寨 | 48.82 |
| 114 | 南非 | 48.31 |
| 115 | 布基纳法索 | 47.98 |
| 116 | 刚果(金) | 46.38 |
| 117 | 格鲁吉亚 | 44.91 |
| 118 | 安提瓜和巴布达 | 43.60 |
| 119 | 印度尼西亚 | 43.18 |
| 120 | 伊拉克 | 42.61 |
| 121 | 博茨瓦纳 | 42.24 |
| 122 | 卢旺达 | 40.85 |
| 123 | 塔吉克斯坦 | 40.42 |
| 124 | 加蓬 | 39.60 |
| 125 | 赞比亚 | 39.60 |
| 126 | 波黑 | 38.18 |
| 127 | 多哥 | 35.74 |
| 128 | 莫桑比克 | 35.55 |
| 129 | 津巴布韦 | 34.18 |
| 130 | 斯里兰卡 | 32.61 |
| 131 | 尼日利亚 | 31.14 |
| 132 | 缅甸 | 28.47 |
| 133 | 乌干达 | 28.08 |
| 134 | 马达加斯加 | 26.61 |
| 135 | 也门 | 25.49 |
| 136 | 贝宁 | 24.53 |
| 137 | 安哥拉 | 22.95 |
| 138 | 塞内加尔 | 21.86 |
| 139 | 伊朗 | 20.99 |
| 140 | 坦桑尼亚 | 20.59 |
| 141 | 马尔代夫 | 20.50 |
| 142 | 苏里南 | 20.30 |
| 143 | 索马里 | 19.71 |
| 144 | 突尼斯 | 18.75 |
| 145 | 黎巴嫩 | 18.62 |
| 146 | 巴基斯坦 | 18.27 |
| 147 | 纳米比亚 | 16.54 |
| 148 | 肯尼亚 | 15.89 |
| 149 | 喀麦隆 | 13.40 |
| 150 | 利比亚 | 10.57 |
| 151 | 冈比亚 | 9.66 |
| 152 | 阿富汗 | 4.65 |
| 153 | 古巴 | 3.72 |
| 154 | 叙利亚 | 3.63 |
数据来源
Ookla 的城市精度阈值太高,漏掉了太多结果,故没有选取