相机常规镜头汇总表
序号 | 品牌机型 | 卡口 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 佳能卡口 | 佳能EF | 155 | |
佳能EF-S | 21 | |||
佳能RF | 29 | |||
佳能RF-S | 2 | |||
佳能EF-M | 8 | |||
汇总 | 215 | |||
2 | 索尼卡口 | 索尼A口(全画幅) | 30 | |
索尼A口(半画幅) | 14 | |||
索尼E口(全画幅) | 40 | |||
索尼E口(半画幅) | 20 | |||
汇总 | 104 | |||
3 | 尼康卡口 | 尼康AF口(全画幅) | 134 | |
尼康AF口(半画幅) | 47 | |||
尼康Z口(全画幅) | 27 | |||
尼康Z口(半画幅) | 2 | |||
汇总 | 210 | |||
4 | 富士 | 富士(半画幅) | 41 | |
5 | 腾龙 | 腾龙(单反卡口) | 94 | |
腾龙(微单卡口) | 17 | |||
汇总 | 111 | |||
6 | 适马 | 适马(单反卡口) | 189 | |
适马(微单卡口) | 30 | |||
汇总 | 219 | |||
副厂镜头
腾龙 | 适马 | 森养 | 图丽 | 中一 | 老蛙 | 唯卓仕 | 永诺 | 七工匠 | 铭匠 | 其余不计 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 184 | 53 | 63 | 10 | 32 | 26 | 24 | 17 | 8 | 0 | 526 |